SHARE Please DO NOT copy from this site. Instead, use SHARE buttons to share links.

Pot Farm Info (PFI) - ULTIMATE guide to Pot Farm game on Facebook
Leveling Up in Pot Farm: Click here to discuss.
Leveling up in Pot Farm gets you Pot Bucks and access to a larger assortment of seeds, items (structures, contraptions, protection, etc.) and quests. (To see what you unlock at each level, click those links, then click the header marked LEVEL to put the charts in level order.)
See the chart below to learn how much experience is needed to reach any level. On 12/7/11, they expanded from 450 levels to 510 levels! After 450, I'm not sure when the xp increases occur. ("Sinsemilla Bud" was the first player to reach 420 (on June 4, 2011), the first to reach 449 (on Sept 19, 2011), and the first to reach 510 (on January 9, 2012). Congrats, Sinsemilla!
- You Get Free Pot Bucks for Leveling!
- Upon reaching each new level 2-24, you get $1 pot buck.
- Upon reaching each new level 25-49, you get $2 pot bucks.
- Upon reaching each new level 50 and above, you get the max of $3 pot bucks.
- XP: How much XP it takes to REACH THE LEVEL INDICATED from the previous level.
- Pot Bucks: Number of Pot Bucks you'll receive for reaching the level indicated from the previous level.
- Total XP: How much XP it takes to reach the level indicated from the beginning of the game.
- Total Pot Bucks: Number of Pot Bucks you'll have earned in total leveling up to the level indicated.
| Level | XP |
| Total XP |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 2 | $1 | 2 | $1 |
| 3 | 3 | $1 | 5 | $2 |
| 4 | 40 | $1 | 45 | $3 |
| 5 | 95 | $1 | 140 | $4 |
| 6 | 100 | $1 | 240 | $5 |
| 7 | 150 | $1 | 390 | $6 |
| 8 | 200 | $1 | 590 | $7 |
| 9 | 250 | $1 | 840 | $8 |
| 10 | 300 | $1 | 1,140 | $9 |
| 11 | 360 | $1 | 1,500 | $10 |
| 12 | 500 | $1 | 2,000 | $11 |
| 13 | 800 | $1 | 2,800 | $12 |
| 14 | 1,000 | $1 | 3,800 | $13 |
| 15 | 1,200 | $1 | 5,000 | $14 |
| 16 | 1,500 | $1 | 6,500 | $15 |
| 17 | 1,500 | $1 | 8,000 | $16 |
| 18 | 2,000 | $1 | 10,000 | $17 |
| 19 | 2,000 | $1 | 12,000 | $18 |
| 20 | 2,500 | $1 | 14,500 | $19 |
| 21 | 3,000 | $1 | 17,500 | $20 |
| 22 | 3,500 | $1 | 21,000 | $21 |
| 23 | 4,000 | $1 | 25,000 | $22 |
| 24 | 5,000 | $1 | 30,000 | $23 |
| 25 | 5,000 | $2 | 35,000 | $25 |
| 26 | 5,000 | $2 | 40,000 | $27 |
| 27 | 6,000 | $2 | 46,000 | $29 |
| 28 | 6,000 | $2 | 52,000 | $31 |
| 29 | 8,000 | $2 | 60,000 | $33 |
| 30 | 10,000 | $2 | 70,000 | $35 |
| 31 | 10,000 | $2 | 80,000 | $37 |
| 32 | 10,000 | $2 | 90,000 | $39 |
| 33 | 12,000 | $2 | 102,000 | $41 |
| 34 | 13,000 | $2 | 115,000 | $43 |
| 35 | 15,000 | $2 | 130,000 | $45 |
| 36 | 15,000 | $2 | 145,000 | $47 |
| 37 | 15,000 | $2 | 160,000 | $49 |
| 38 | 15,000 | $2 | 175,000 | $51 |
| 39 | 15,000 | $2 | 190,000 | $53 |
| 40 | 15,000 | $2 | 205,000 | $55 |
| 41 | 15,000 | $2 | 220,000 | $57 |
| 42 | 15,000 | $2 | 235,000 | $59 |
| 43 | 15,000 | $2 | 250,000 | $61 |
| 44 | 15,000 | $2 | 265,000 | $63 |
| 45 | 15,000 | $2 | 280,000 | $65 |
| 46 | 15,000 | $2 | 295,000 | $67 |
| 47 | 15,000 | $2 | 310,000 | $69 |
| 48 | 15,000 | $2 | 325,000 | $71 |
| 49 | 15,000 | $2 | 340,000 | $73 |
| 50 | 15,000 | $3 | 355,000 | $76 |
| 51 | 15,000 | $3 | 370,000 | $79 |
| 52 | 15,000 | $3 | 385,000 | $82 |
| 53 | 15,000 | $3 | 400,000 | $85 |
| 54 | 15,000 | $3 | 415,000 | $88 |
| 55 | 15,000 | $3 | 430,000 | $91 |
| 56 | 15,000 | $3 | 445,000 | $94 |
| 57 | 20,000 | $3 | 465,000 | $97 |
| 58 | 20,000 | $3 | 485,000 | $100 |
| 59 | 20,000 | $3 | 505,000 | $103 |
| 60 | 20,000 | $3 | 525,000 | $106 |
| 61 | 20,000 | $3 | 545,000 | $109 |
| 62 | 20,000 | $3 | 565,000 | $112 |
| 63 | 20,000 | $3 | 585,000 | $115 |
| 64 | 25,000 | $3 | 610,000 | $118 |
| 65 | 25,000 | $3 | 635,000 | $121 |
| 66 | 25,000 | $3 | 660,000 | $124 |
| 67 | 25,000 | $3 | 685,000 | $127 |
| 68 | 25,000 | $3 | 710,000 | $130 |
| 69 | 30,000 | $3 | 740,000 | $133 |
| 70 | 30,000 | $3 | 770,000 | $136 |
| 71 | 30,000 | $3 | 800,000 | $139 |
| 72 | 30,000 | $3 | 830,000 | $142 |
| 73 | 40,000 | $3 | 870,000 | $145 |
| 74 | 40,000 | $3 | 910,000 | $148 |
| 75 | 40,000 | $3 | 950,000 | $151 |
| 76 | 40,000 | $3 | 990,000 | $154 |
| 77 | 50,000 | $3 | 1,040,000 | $157 |
| 78 | 50,000 | $3 | 1,090,000 | $160 |
| 79 | 50,000 | $3 | 1,140,000 | $163 |
| 80 | 50,000 | $3 | 1,190,000 | $166 |
| 81 | 50,000 | $3 | 1,240,000 | $169 |
| 82 | 50,000 | $3 | 1,290,000 | $172 |
| 83 | 50,000 | $3 | 1,340,000 | $175 |
| 84 | 50,000 | $3 | 1,390,000 | $178 |
| 85 | 50,000 | $3 | 1,440,000 | $181 |
| 86 | 50,000 | $3 | 1,490,000 | $184 |
| 87 | 50,000 | $3 | 1,540,000 | $187 |
| 88 | 50,000 | $3 | 1,590,000 | $190 |
| 89 | 50,000 | $3 | 1,640,000 | $193 |
| 90 | 60,000 | $3 | 1,700,000 | $196 |
| 91 | 60,000 | $3 | 1,760,000 | $199 |
| 92 | 60,000 | $3 | 1,820,000 | $202 |
| 93 | 60,000 | $3 | 1,880,000 | $205 |
| 94 | 60,000 | $3 | 1,940,000 | $208 |
| 95 | 60,000 | $3 | 2,000,000 | $211 |
| 96 | 60,000 | $3 | 2,060,000 | $214 |
| 97 | 60,000 | $3 | 2,120,000 | $217 |
| 98 | 60,000 | $3 | 2,180,000 | $220 |
| 99 | 60,000 | $3 | 2,240,000 | $223 |
| 100 | 75,000 | $3 | 2,315,000 | $226 |
| 101 | 75,000 | $3 | 2,390,000 | $229 |
| 102 | 75,000 | $3 | 2,465,000 | $232 |
| 103 | 75,000 | $3 | 2,540,000 | $235 |
| 104 | 75,000 | $3 | 2,615,000 | $238 |
| 105 | 75,000 | $3 | 2,690,000 | $241 |
| 106 | 75,000 | $3 | 2,765,000 | $244 |
| 107 | 75,000 | $3 | 2,840,000 | $247 |
| 108 | 75,000 | $3 | 2,915,000 | $250 |
| 109 | 75,000 | $3 | 2,990,000 | $253 |
| 110 | 100,000 | $3 | 3,090,000 | $256 |
| 111 | 100,000 | $3 | 3,190,000 | $259 |
| 112 | 100,000 | $3 | 3,290,000 | $262 |
| 113 | 100,000 | $3 | 3,390,000 | $265 |
| 114 | 100,000 | $3 | 3,490,000 | $268 |
| 115 | 100,000 | $3 | 3,590,000 | $271 |
| 116 | 100,000 | $3 | 3,690,000 | $274 |
| 117 | 100,000 | $3 | 3,790,000 | $277 |
| 118 | 100,000 | $3 | 3,890,000 | $280 |
| 119 | 100,000 | $3 | 3,990,000 | $283 |
| 120 | 100,000 | $3 | 4,090,000 | $286 |
| 121 | 100,000 | $3 | 4,190,000 | $289 |
| 122 | 100,000 | $3 | 4,290,000 | $292 |
| 123 | 100,000 | $3 | 4,390,000 | $295 |
| 124 | 100,000 | $3 | 4,490,000 | $298 |
| 125 | 100,000 | $3 | 4,590,000 | $301 |
| 126 | 125,000 | $3 | 4,715,000 | $304 |
| 127 | 125,000 | $3 | 4,840,000 | $307 |
| 128 | 125,000 | $3 | 4,965,000 | $310 |
| 129 | 125,000 | $3 | 5,090,000 | $313 |
| 130 | 125,000 | $3 | 5,215,000 | $316 |
| 131 | 125,000 | $3 | 5,340,000 | $319 |
| 132 | 125,000 | $3 | 5,465,000 | $322 |
| 133 | 125,000 | $3 | 5,590,000 | $325 |
| 134 | 125,000 | $3 | 5,715,000 | $328 |
| 135 | 125,000 | $3 | 5,840,000 | $331 |
| 136 | 125,000 | $3 | 5,965,000 | $334 |
| 137 | 125,000 | $3 | 6,090,000 | $337 |
| 138 | 125,000 | $3 | 6,215,000 | $340 |
| 139 | 125,000 | $3 | 6,340,000 | $343 |
| 140 | 125,000 | $3 | 6,465,000 | $346 |
| 141 | 125,000 | $3 | 6,590,000 | $349 |
| 142 | 125,000 | $3 | 6,715,000 | $352 |
| 143 | 125,000 | $3 | 6,840,000 | $355 |
| 144 | 125,000 | $3 | 6,965,000 | $358 |
| 145 | 125,000 | $3 | 7,090,000 | $361 |
| 146 | 125,000 | $3 | 7,215,000 | $364 |
| 147 | 125,000 | $3 | 7,340,000 | $367 |
| 148 | 125,000 | $3 | 7,465,000 | $370 |
| 149 | 125,000 | $3 | 7,590,000 | $373 |
| 150 | 150,000 | $3 | 7,740,000 | $376 |
| 151 | 150,000 | $3 | 7,890,000 | $379 |
| 152 | 150,000 | $3 | 8,040,000 | $382 |
| 153 | 150,000 | $3 | 8,190,000 | $385 |
| 154 | 150,000 | $3 | 8,340,000 | $388 |
| 155 | 150,000 | $3 | 8,490,000 | $391 |
| 156 | 150,000 | $3 | 8,640,000 | $394 |
| 157 | 150,000 | $3 | 8,790,000 | $397 |
| 158 | 150,000 | $3 | 8,940,000 | $400 |
| 159 | 150,000 | $3 | 9,090,000 | $403 |
| 160 | 150,000 | $3 | 9,240,000 | $406 |
| 161 | 150,000 | $3 | 9,390,000 | $409 |
| 162 | 150,000 | $3 | 9,540,000 | $412 |
| 163 | 150,000 | $3 | 9,690,000 | $415 |
| 164 | 150,000 | $3 | 9,840,000 | $418 |
| 165 | 150,000 | $3 | 9,990,000 | $421 |
| 166 | 150,000 | $3 | 10,140,000 | $424 |
| 167 | 150,000 | $3 | 10,290,000 | $427 |
| 168 | 150,000 | $3 | 10,440,000 | $430 |
| 169 | 150,000 | $3 | 10,590,000 | $433 |
| 170 | 150,000 | $3 | 10,740,000 | $436 |
| Level | XP |
| Total XP |
|
| Level | XP |
| Total XP |
|
|---|---|---|---|---|
| 171 | 150,000 | $3 | 10,890,000 | $439 |
| 172 | 150,000 | $3 | 11,040,000 | $442 |
| 173 | 150,000 | $3 | 11,190,000 | $445 |
| 174 | 150,000 | $3 | 11,340,000 | $448 |
| 175 | 200,000 | $3 | 11,540,000 | $451 |
| 176 | 200,000 | $3 | 11,740,000 | $454 |
| 177 | 200,000 | $3 | 11,940,000 | $457 |
| 178 | 200,000 | $3 | 12,140,000 | $460 |
| 179 | 200,000 | $3 | 12,340,000 | $463 |
| 180 | 200,000 | $3 | 12,540,000 | $466 |
| 181 | 200,000 | $3 | 12,740,000 | $469 |
| 182 | 200,000 | $3 | 12,940,000 | $472 |
| 183 | 200,000 | $3 | 13,140,000 | $475 |
| 184 | 200,000 | $3 | 13,340,000 | $478 |
| 185 | 200,000 | $3 | 13,540,000 | $481 |
| 186 | 200,000 | $3 | 13,740,000 | $484 |
| 187 | 200,000 | $3 | 13,940,000 | $487 |
| 188 | 200,000 | $3 | 14,140,000 | $490 |
| 189 | 200,000 | $3 | 14,340,000 | $493 |
| 190 | 200,000 | $3 | 14,540,000 | $496 |
| 191 | 200,000 | $3 | 14,740,000 | $499 |
| 192 | 200,000 | $3 | 14,940,000 | $502 |
| 193 | 200,000 | $3 | 15,140,000 | $505 |
| 194 | 200,000 | $3 | 15,340,000 | $508 |
| 195 | 200,000 | $3 | 15,540,000 | $511 |
| 196 | 200,000 | $3 | 15,740,000 | $514 |
| 197 | 200,000 | $3 | 15,940,000 | $517 |
| 198 | 200,000 | $3 | 16,140,000 | $520 |
| 199 | 200,000 | $3 | 16,340,000 | $523 |
| 200 | 200,000 | $3 | 16,540,000 | $526 |
| 201 | 200,000 | $3 | 16,740,000 | $529 |
| 202 | 200,000 | $3 | 16,940,000 | $532 |
| 203 | 200,000 | $3 | 17,140,000 | $535 |
| 204 | 200,000 | $3 | 17,340,000 | $538 |
| 205 | 200,000 | $3 | 17,540,000 | $541 |
| 206 | 200,000 | $3 | 17,740,000 | $544 |
| 207 | 200,000 | $3 | 17,940,000 | $547 |
| 208 | 200,000 | $3 | 18,140,000 | $550 |
| 209 | 200,000 | $3 | 18,340,000 | $553 |
| 210 | 200,000 | $3 | 18,540,000 | $556 |
| 211 | 200,000 | $3 | 18,740,000 | $559 |
| 212 | 200,000 | $3 | 18,940,000 | $562 |
| 213 | 200,000 | $3 | 19,140,000 | $565 |
| 214 | 200,000 | $3 | 19,340,000 | $568 |
| 215 | 200,000 | $3 | 19,540,000 | $571 |
| 216 | 200,000 | $3 | 19,740,000 | $574 |
| 217 | 200,000 | $3 | 19,940,000 | $577 |
| 218 | 200,000 | $3 | 20,140,000 | $580 |
| 219 | 200,000 | $3 | 20,340,000 | $583 |
| 220 | 200,000 | $3 | 20,540,000 | $586 |
| 221 | 200,000 | $3 | 20,740,000 | $589 |
| 222 | 200,000 | $3 | 20,940,000 | $592 |
| 223 | 200,000 | $3 | 21,140,000 | $595 |
| 224 | 200,000 | $3 | 21,340,000 | $598 |
| 225 | 250,000 | $3 | 21,590,000 | $601 |
| 226 | 250,000 | $3 | 21,840,000 | $604 |
| 227 | 250,000 | $3 | 22,090,000 | $607 |
| 228 | 250,000 | $3 | 22,340,000 | $610 |
| 229 | 250,000 | $3 | 22,590,000 | $613 |
| 230 | 250,000 | $3 | 22,840,000 | $616 |
| 231 | 250,000 | $3 | 23,090,000 | $619 |
| 232 | 250,000 | $3 | 23,340,000 | $622 |
| 233 | 250,000 | $3 | 23,590,000 | $625 |
| 234 | 250,000 | $3 | 23,840,000 | $628 |
| 235 | 250,000 | $3 | 24,090,000 | $631 |
| 236 | 250,000 | $3 | 24,340,000 | $634 |
| 237 | 250,000 | $3 | 24,590,000 | $637 |
| 238 | 250,000 | $3 | 24,840,000 | $640 |
| 239 | 250,000 | $3 | 25,090,000 | $643 |
| 240 | 250,000 | $3 | 25,340,000 | $646 |
| 241 | 250,000 | $3 | 25,590,000 | $649 |
| 242 | 250,000 | $3 | 25,840,000 | $652 |
| 243 | 250,000 | $3 | 26,090,000 | $655 |
| 244 | 250,000 | $3 | 26,340,000 | $658 |
| 245 | 250,000 | $3 | 26,590,000 | $661 |
| 246 | 250,000 | $3 | 26,840,000 | $664 |
| 247 | 250,000 | $3 | 27,090,000 | $667 |
| 248 | 250,000 | $3 | 27,340,000 | $670 |
| 249 | 250,000 | $3 | 27,590,000 | $673 |
| 250 | 300,000 | $3 | 27,890,000 | $676 |
| 251 | 300,000 | $3 | 28,190,000 | $679 |
| 252 | 300,000 | $3 | 28,490,000 | $682 |
| 253 | 300,000 | $3 | 28,790,000 | $685 |
| 254 | 300,000 | $3 | 29,090,000 | $688 |
| 255 | 300,000 | $3 | 29,390,000 | $691 |
| 256 | 300,000 | $3 | 29,690,000 | $694 |
| 257 | 300,000 | $3 | 29,990,000 | $697 |
| 258 | 300,000 | $3 | 30,290,000 | $700 |
| 259 | 300,000 | $3 | 30,590,000 | $703 |
| 260 | 300,000 | $3 | 30,890,000 | $706 |
| 261 | 300,000 | $3 | 31,190,000 | $709 |
| 262 | 300,000 | $3 | 31,490,000 | $712 |
| 263 | 300,000 | $3 | 31,790,000 | $715 |
| 264 | 300,000 | $3 | 32,090,000 | $718 |
| 265 | 300,000 | $3 | 32,390,000 | $721 |
| 266 | 300,000 | $3 | 32,690,000 | $724 |
| 267 | 300,000 | $3 | 32,990,000 | $727 |
| 268 | 300,000 | $3 | 33,290,000 | $730 |
| 269 | 300,000 | $3 | 33,590,000 | $733 |
| 270 | 300,000 | $3 | 33,890,000 | $736 |
| 271 | 300,000 | $3 | 34,190,000 | $739 |
| 272 | 300,000 | $3 | 34,490,000 | $742 |
| 273 | 300,000 | $3 | 34,790,000 | $745 |
| 274 | 300,000 | $3 | 35,090,000 | $748 |
| 275 | 350,000 | $3 | 35,440,000 | $751 |
| 276 | 350,000 | $3 | 35,790,000 | $754 |
| 277 | 350,000 | $3 | 36,140,000 | $757 |
| 278 | 350,000 | $3 | 36,490,000 | $760 |
| 279 | 350,000 | $3 | 36,840,000 | $763 |
| 280 | 350,000 | $3 | 37,190,000 | $766 |
| 281 | 350,000 | $3 | 37,540,000 | $769 |
| 282 | 350,000 | $3 | 37,890,000 | $772 |
| 283 | 350,000 | $3 | 38,240,000 | $775 |
| 284 | 350,000 | $3 | 38,590,000 | $778 |
| 285 | 350,000 | $3 | 38,940,000 | $781 |
| 286 | 350,000 | $3 | 39,290,000 | $784 |
| 287 | 350,000 | $3 | 39,640,000 | $787 |
| 288 | 350,000 | $3 | 39,990,000 | $790 |
| 289 | 350,000 | $3 | 40,340,000 | $793 |
| 290 | 350,000 | $3 | 40,690,000 | $796 |
| 291 | 350,000 | $3 | 41,040,000 | $799 |
| 292 | 350,000 | $3 | 41,390,000 | $802 |
| 293 | 350,000 | $3 | 41,740,000 | $805 |
| 294 | 350,000 | $3 | 42,090,000 | $808 |
| 295 | 350,000 | $3 | 42,440,000 | $811 |
| 296 | 350,000 | $3 | 42,790,000 | $814 |
| 297 | 350,000 | $3 | 43,140,000 | $817 |
| 298 | 350,000 | $3 | 43,490,000 | $820 |
| 299 | 350,000 | $3 | 43,840,000 | $823 |
| 300 | 350,000 | $3 | 44,190,000 | $826 |
| 301 | 400,000 | $3 | 44,590,000 | $829 |
| 302 | 400,000 | $3 | 44,990,000 | $832 |
| 303 | 400,000 | $3 | 45,390,000 | $835 |
| 304 | 400,000 | $3 | 45,790,000 | $838 |
| 305 | 400,000 | $3 | 46,190,000 | $841 |
| 306 | 400,000 | $3 | 46,590,000 | $844 |
| 307 | 400,000 | $3 | 46,990,000 | $847 |
| 308 | 400,000 | $3 | 47,390,000 | $850 |
| 309 | 400,000 | $3 | 47,790,000 | $853 |
| 310 | 400,000 | $3 | 48,190,000 | $856 |
| 311 | 400,000 | $3 | 48,590,000 | $859 |
| 312 | 400,000 | $3 | 48,990,000 | $862 |
| 313 | 400,000 | $3 | 49,390,000 | $865 |
| 314 | 400,000 | $3 | 49,790,000 | $868 |
| 315 | 400,000 | $3 | 50,190,000 | $871 |
| 316 | 400,000 | $3 | 50,590,000 | $874 |
| 317 | 400,000 | $3 | 50,990,000 | $877 |
| 318 | 400,000 | $3 | 51,390,000 | $880 |
| 319 | 400,000 | $3 | 51,790,000 | $883 |
| 320 | 400,000 | $3 | 52,190,000 | $886 |
| 321 | 400,000 | $3 | 52,590,000 | $889 |
| 322 | 400,000 | $3 | 52,990,000 | $892 |
| 323 | 400,000 | $3 | 53,390,000 | $895 |
| 324 | 400,000 | $3 | 53,790,000 | $898 |
| 325 | 400,000 | $3 | 54,190,000 | $901 |
| 326 | 450,000 | $3 | 54,640,000 | $904 |
| 327 | 450,000 | $3 | 55,090,000 | $907 |
| 328 | 450,000 | $3 | 55,540,000 | $910 |
| 329 | 450,000 | $3 | 55,990,000 | $913 |
| 330 | 450,000 | $3 | 56,440,000 | $916 |
| 331 | 450,000 | $3 | 56,890,000 | $919 |
| 332 | 450,000 | $3 | 57,340,000 | $922 |
| 333 | 450,000 | $3 | 57,790,000 | $925 |
| 334 | 450,000 | $3 | 58,240,000 | $928 |
| 335 | 450,000 | $3 | 58,690,000 | $931 |
| 336 | 450,000 | $3 | 59,140,000 | $934 |
| 337 | 450,000 | $3 | 59,590,000 | $937 |
| 338 | 450,000 | $3 | 60,040,000 | $940 |
| 339 | 450,000 | $3 | 60,490,000 | $943 |
| 340 | 450,000 | $3 | 60,940,000 | $946 |
| Level | XP |
| Total XP |
|
| Level | XP |
| Total XP |
|
|---|---|---|---|---|
| 341 | 450,000 | $3 | 61,390,000 | $949 |
| 342 | 450,000 | $3 | 61,840,000 | $952 |
| 343 | 450,000 | $3 | 62,290,000 | $955 |
| 344 | 450,000 | $3 | 62,740,000 | $958 |
| 345 | 450,000 | $3 | 63,190,000 | $961 |
| 346 | 450,000 | $3 | 63,640,000 | $964 |
| 347 | 450,000 | $3 | 64,090,000 | $967 |
| 348 | 450,000 | $3 | 64,540,000 | $970 |
| 349 | 450,000 | $3 | 64,990,000 | $973 |
| 350 | 450,000 | $3 | 65,440,000 | $976 |
| 351 | 500,000 | $3 | 65,940,000 | $979 |
| 352 | 500,000 | $3 | 66,440,000 | $982 |
| 353 | 500,000 | $3 | 66,940,000 | $985 |
| 354 | 500,000 | $3 | 67,440,000 | $988 |
| 355 | 500,000 | $3 | 67,940,000 | $991 |
| 356 | 500,000 | $3 | 68,440,000 | $994 |
| 357 | 500,000 | $3 | 68,940,000 | $997 |
| 358 | 500,000 | $3 | 69,440,000 | $1,000 |
| 359 | 500,000 | $3 | 69,940,000 | $1,003 |
| 360 | 500,000 | $3 | 70,440,000 | $1,006 |
| 361 | 500,000 | $3 | 70,940,000 | $1,009 |
| 362 | 500,000 | $3 | 71,440,000 | $1,012 |
| 363 | 500,000 | $3 | 71,940,000 | $1,015 |
| 364 | 500,000 | $3 | 72,440,000 | $1,018 |
| 365 | 500,000 | $3 | 72,940,000 | $1,021 |
| 366 | 500,000 | $3 | 73,440,000 | $1,024 |
| 367 | 500,000 | $3 | 73,940,000 | $1,027 |
| 368 | 500,000 | $3 | 74,440,000 | $1,030 |
| 369 | 500,000 | $3 | 74,940,000 | $1,033 |
| 370 | 500,000 | $3 | 75,440,000 | $1,036 |
| 371 | 500,000 | $3 | 75,940,000 | $1,039 |
| 372 | 500,000 | $3 | 76,440,000 | $1,042 |
| 373 | 500,000 | $3 | 76,940,000 | $1,045 |
| 374 | 500,000 | $3 | 77,440,000 | $1,048 |
| 375 | 500,000 | $3 | 77,940,000 | $1,051 |
| 376 | 550,000 | $3 | 78,490,000 | $1,054 |
| 377 | 550,000 | $3 | 79,040,000 | $1,057 |
| 378 | 550,000 | $3 | 79,590,000 | $1,060 |
| 379 | 550,000 | $3 | 80,140,000 | $1,063 |
| 380 | 550,000 | $3 | 80,690,000 | $1,066 |
| 381 | 550,000 | $3 | 81,240,000 | $1,069 |
| 382 | 550,000 | $3 | 81,790,000 | $1,072 |
| 383 | 550,000 | $3 | 82,340,000 | $1,075 |
| 384 | 550,000 | $3 | 82,890,000 | $1,078 |
| 385 | 550,000 | $3 | 83,440,000 | $1,081 |
| 386 | 550,000 | $3 | 83,990,000 | $1,084 |
| 387 | 550,000 | $3 | 84,540,000 | $1,087 |
| 388 | 550,000 | $3 | 85,090,000 | $1,090 |
| 389 | 550,000 | $3 | 85,640,000 | $1,093 |
| 390 | 550,000 | $3 | 86,190,000 | $1,096 |
| 391 | 550,000 | $3 | 86,740,000 | $1,099 |
| 392 | 550,000 | $3 | 87,290,000 | $1,102 |
| 393 | 550,000 | $3 | 87,840,000 | $1,105 |
| 394 | 550,000 | $3 | 88,390,000 | $1,108 |
| 395 | 550,000 | $3 | 88,940,000 | $1,111 |
| 396 | 550,000 | $3 | 89,490,000 | $1,114 |
| 397 | 550,000 | $3 | 90,040,000 | $1,117 |
| 398 | 550,000 | $3 | 90,590,000 | $1,120 |
| 399 | 550,000 | $3 | 91,140,000 | $1,123 |
| 400 | 550,000 | $3 | 91,690,000 | $1,126 |
| 401 | 600,000 | $3 | 92,290,000 | $1,129 |
| 402 | 600,000 | $3 | 92,890,000 | $1,132 |
| 403 | 600,000 | $3 | 93,490,000 | $1,135 |
| 404 | 600,000 | $3 | 94,090,000 | $1,138 |
| 405 | 1,000,000 | $3 | 95,090,000 | $1,141 |
| 406 | 1,000,000 | $3 | 96,090,000 | $1,144 |
| 407 | 1,000,000 | $3 | 97,090,000 | $1,147 |
| 408 | 1,000,000 | $3 | 98,090,000 | $1,150 |
| 409 | 1,000,000 | $3 | 99,090,000 | $1,153 |
| 410 | 1,000,000 | $3 | 100,090,000 | $1,156 |
| 411 | 1,000,000 | $3 | 101,090,000 | $1,159 |
| 412 | 1,000,000 | $3 | 102,090,000 | $1,162 |
| 413 | 1,000,000 | $3 | 103,090,000 | $1,165 |
| 414 | 1,000,000 | $3 | 104,090,000 | $1,168 |
| 415 | 1,000,000 | $3 | 105,090,000 | $1,171 |
| 416 | 1,000,000 | $3 | 106,090,000 | $1,174 |
| 417 | 1,000,000 | $3 | 107,090,000 | $1,177 |
| 418 | 1,000,000 | $3 | 108,090,000 | $1,180 |
| 419 | 1,000,000 | $3 | 109,090,000 | $1,183 |
| 420 | 5,000,000 | $3 | 114,090,000 | $1,186 |
| 421 | 5,000,000 | $3 | 119,090,000 | $1,189 |
| 422 | 5,000,000 | $3 | 124,090,000 | $1,192 |
| 423 | 5,000,000 | $3 | 129,090,000 | $1,195 |
| 424 | 5,000,000 | $3 | 134,090,000 | $1,198 |
| 425 | 5,000,000 | $3 | 139,090,000 | $1,201 |
| 426 | 5,000,000 | $3 | 144,090,000 | $1,204 |
| 427 | 5,000,000 | $3 | 149,090,000 | $1,207 |
| 428 | 5,000,000 | $3 | 154,090,000 | $1,210 |
| 429 | 5,000,000 | $3 | 159,090,000 | $1,213 |
| 430 | 5,000,000 | $3 | 164,090,000 | $1,216 |
| 431 | 5,000,000 | $3 | 169,090,000 | $1,219 |
| 432 | 5,000,000 | $3 | 174,090,000 | $1,222 |
| 433 | 5,000,000 | $3 | 179,090,000 | $1,225 |
| 434 | 5,000,000 | $3 | 184,090,000 | $1,228 |
| 435 | 5,000,000 | $3 | 189,090,000 | $1,231 |
| 436 | 5,000,000 | $3 | 194,090,000 | $1,234 |
| 437 | 5,000,000 | $3 | 199,090,000 | $1,237 |
| 438 | 5,000,000 | $3 | 204,090,000 | $1,240 |
| 439 | 5,000,000 | $3 | 209,090,000 | $1,243 |
| 440 | 5,000,000 | $3 | 214,090,000 | $1,246 |
| 441 | 5,000,000 | $3 | 219,090,000 | $1,249 |
| 442 | 5,000,000 | $3 | 224,090,000 | $1,252 |
| 443 | 5,000,000 | $3 | 229,090,000 | $1,255 |
| 444 | 5,000,000 | $3 | 234,090,000 | $1,258 |
| 445 | 5,000,000 | $3 | 239,090,000 | $1,261 |
| 446 | 5,000,000 | $3 | 244,090,000 | $1,264 |
| 447 | 5,000,000 | $3 | 249,090,000 | $1,267 |
| 448 | 5,000,000 | $3 | 254,090,000 | $1,270 |
| 449 | 5,000,000 | $3 | 259,090,000 | $1,273 |
| 450 | 5,000,000 | $3 | 264,090,000 | $1,276 |
| 451 | 5,500,000 | $3 | 269,590,000 | $1,279 |
| 452 | 5,500,000 | $3 | 275,090,000 | $1,282 |
| 453 | 5,500,000 | $3 | 280,590,000 | $1,285 |
| 454 | 5,500,000 | $3 | 286,090,000 | $1,288 |
| 455 | 5,500,000 | $3 | 291,590,000 | $1,291 |
| 456 | 5,500,000 | $3 | 297,090,000 | $1,294 |
| 457 | 5,500,000 | $3 | 302,590,000 | $1,297 |
| 458 | 5,500,000 | $3 | 308,090,000 | $1,300 |
| 459 | 5,500,000 | $3 | 313,590,000 | $1,303 |
| 460 | 5,500,000 | $3 | 319,090,000 | $1,306 |
| 461 | 5,500,000 | $3 | 324,590,000 | $1,309 |
| 462 | 5,500,000 | $3 | 330,090,000 | $1,312 |
| 463 | 5,500,000 | $3 | 335,590,000 | $1,315 |
| 464 | 5,500,000 | $3 | 341,090,000 | $1,318 |
| 465 | 5,500,000 | $3 | 346,590,000 | $1,321 |
